Ceny usług ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, zakresu powierzonej obsługi, ilości dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników. Prosimy zatem o kontakt a przygotujemy indywidualną ofertę. Tabelka poniżej obrazuje przykładowe pakiety księgowe i ich koszt, należy jednak traktować ją orientacyjnie - wszystkie ceny ustalamy indywidualnie.
Tabelka poniżej obrazuje przykładowe pakiety księgowe i ich koszt, należy jednak traktować ją orientacyjnie - wszystkie ceny ustalamy indywidualnie.
KH |
KPiR |
||||
0-25 | 400 pln | Z VAT | BEZ VAT | ||
25-50 | 600 pln | DO 10 | 120 pln | DO 10 | 100 pln |
51-100 | 800 pln | 11-25 | 150 pln | 11-25 | 130 pln |
101-150 | 1100 pln | 26-50 | 200 pln | 26-50 | 170 pln |
151-200 | 1400 pln | 51-100 | 350 pln | 51-100 | 250 pln |
pow. 200 | INDYWIDUALNIE | 101-150 | 500 pln | 101-150 | 400 pln |
151-200 | 550 pln | 151-200 | 550 pln | ||
pow. 200 | INDYWIDUALNIE | pow. 200 | INDYWIDUALNIE |
Podane ceny są cenami netto.